Familienbuch der Ortsgemeinde Clarsbach
Stand 18. August 1938
Hausnummer | Familie | Beruf |
---|---|---|
1a | Stradner, Konrad | Landwirt |
1b | Kegel, Friedrich | Landwirt, Maurer |
2 | Gugel, Michel | Landwirt, Erbhofbauer |
3 | Behringer, Heinrich | Landwirt, Erbhofbauer |
4 und 5 | Behringer, Johann | Landwirt, Erbhofbauer, Gastwirtschaft |
6 und 7 | Keller, Andreas | Landwirt, Erbhofbauer |
8 | Feinauer, Georg | Landwirt, Erbhofbauer |
9 | Jordan, Paulus | Landwirt, Erbhofbauer |
10 und 11 | Winkler, Johann | Landwirt, Erbhofbauer |
12 | Auer, Lorenz | Landwirt |
13 | Weber, Albrecht | Landwirt, Erbhofbauer |
14 Bahnwärterhaus | Reiser, Adam | Ladeschaffner |
15 | Herrmann, Johann | Landwirt, Erbhofbauer |
16 | Peipp, Andreas | Landwirt |
17 | Winkler, Babette | Wirtschafterin |
18 | Zoll, Konrad | Hilfsarbeiter |
18 I. St. | Adrian, Wilhelm | Rentenempfäger |
19 Part. | Zaubzer, Johann | Rentenempfäger |
19 I. St. | Schmidtner, Josef | Steinschleifer |
19 Familien
Quelle: Familienbuch der Gemeinde Buchschwabach, Stand vom 18. August 1938, S. 200 – 232
Heimatmuseum, Bibliothek, ID 2973.